Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/15% pirmā iemaksa | |
1.6 T-GDI 230 Hybrid 6AT Premium | A | 169 / 230 | Benzīns/hibrīds | 6.0-6.1 | 127-128 | 37 590 | 319 | ||
1.6 T-GDI 230 Hybrid 6AT Black | A | 169 / 230 | Benzīns/hibrīds | 6.0-6.1 | 129 | 38 290 | 324 | ||
1.6 T-GDI 230 Hybrid 6AT N-Line | A | 169 / 230 | Benzīns/hibrīds | 6.0-6.1 | 127-128 | 39 490 | 335 | ||
1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT Premium | A | 169 / 230 | Benzīns/hibrīds | 6.9 | 142-143 | 40 490 | 343 | ||
1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT Black | A | 169 / 230 | Benzīns/hibrīds | 6.9 | 142-143 | 41 190 | 349 | ||
1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT N-Line | A | 169 / 230 | Benzīns/hibrīds | 6.9 | 142-143 | 41 990 | 356 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma