1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | 1.0 T-GDI 120 48V Hybrid | |
Motors | |||||
Veids | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | 1.0 T-GDI 120 48V Hybrid |
Cilindru skaits | R4 | R3 | |||
Darba tilpums, cm³ | 1197 | 998 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 62/84/4200 | 75/100/4000 | 88/120/2000 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 118/4200 | 172/4000 | 200/2000 | ||
Transmisija | M | A | |||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 5 | ||||
Sēdvietu skaits | 5 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Veida apakšgrupa | Kombi | ||||
Izmēri | |||||
Garums, mm | 4180 | ||||
Platums, mm | 1775 | ||||
Augstums, mm | 1500 | ||||
Riteņu bāze, mm | 2580 | ||||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5.2 | ||||
Klīrenss, mm | 16.5 | ||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 411-1250 | 321-1160 | |||
Masas | |||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1045–1115 | 1095–1205 | 1120–1230 | 1145-1255 | |
Pilna masa, kg | 1580 | 1630 | 1660 | 1680 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 450/910 | 450/1110 | |||
Degvielas tvertnes tilpums | 40 | ||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 13,1 | 10,4 | 11,4 | 11,7 | 10,1 |
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | B | Benzīns/hibrīds | |||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 126 | 123 | 124 | 120 | |
Riepas un riteņi | |||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 15 | 17 | |||
Riepas izmēri | 185/65R15 | 205/55/R17 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma