1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 6PL | |
Motors | ||||
Veids | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 6PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 6PL |
Cilindru skaits | R4 | |||
Darba tilpums, cm³ | 1600 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 155/215/5600 | 253/5700 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 367/1000-4100 | 367/1000-5100 | ||
Transmisija | A | |||
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa | |||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 44,2 | 66,9 | ||
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1,49 | 13,8 | ||
Lādētājs salonā (kW) | 3,3 | |||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 5 | |||
Sēdvietu skaits | 7 | 6 | 7 | 6 |
Kategorija | M1 | |||
Veida apakšgrupa | Minivens | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4830 | |||
Platums, mm | 1900 | |||
Augstums, mm | 1770 | |||
Riteņu bāze, mm | 2815 | |||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,8 | |||
Klīrenss, mm | 177 | |||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 628-1949 | 621-1942 | ||
Masas | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1950-2095 | 2075-2145 | ||
Pilna masa, kg | 2670-2675 | 2735-2740 | ||
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1110 | |||
Degvielas tvertnes tilpums | 67 | 47 | ||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Maksimālais ātrums, km/h | 180 | |||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9,8 | 9,3 | ||
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | Benzīns / uzlādējams hibrīds | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 7,4 | 1,6 | ||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 166 | 38 | ||
Nobraucamais attālums (km) | 58-69 | |||
Riepas un riteņi | ||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 18 | 20 | ||
Riepas izmēri | 235/60R18 | 255/45R20 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma