77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD | |
Motors | ||
Veids | 77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 168 / 229 | 239 / 325 |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Aizmugure | 4 riteņu piedziņa |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 168/229 | 239/325 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 350 | 605 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 77,4 | |
Lādētājs salonā (kW) | 10,5 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 4 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Sedans | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4855 | |
Platums, mm | 1880 | |
Augstums, mm | 1495 | |
Riteņu bāze, mm | 2950 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,91 | |
Klīrenss, mm | 141 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 401 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1910-1986 | 2020-2096 |
Pilna masa, kg | 2410 | 2520 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/750 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 185 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 7,4 | 5,1 |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Elektroenerģija | |
Nobraucamais attālums (km) | 614 | 583 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 14,3 | 15,1 |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 18 | |
Riepas izmēri | 225/55R18 | 255/55R18 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma