2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | |
Motors | ||
Veids | 2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 1598 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 185/252/5500 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 367/1000-4700 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 72 | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 13,8 | |
Lādētājs salonā (kW) | 7,2 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4510 | |
Platums, mm | 1850 | |
Augstums, mm | 1650 | |
Riteņu bāze, mm | 2680 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,46 | |
Klīrenss, mm | 170 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 558-1721 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1750-1876 | 1814-1940 |
Pilna masa, kg | 2350 | 2420 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1210/750 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 42 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 186 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 7,9 | 8,1 |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Benzīns / uzlādējams hibrīds | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 25 | 29 |
Nobraucamais attālums (km) | 66-74 | 63-66 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma