Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT Style | A | 185 / 252 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,1-1,2 | 25 | 41 990 | 404 | ||
2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT Premium | A | 185 / 252 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,1-1,2 | 25 | 45 990 | 443 | ||
2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT 20th Anniversary Edition | A | 185 / 252 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,1-1,2 | 25 | 47 990 | 45 990 | 443 | |
4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT Style | A | 185 / 252 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,2-1,3 | 29 | 44 490 | 428 | ||
4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT Premium | A | 185 / 252 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,2-1,3 | 29 | 48 490 | 467 | ||
4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT 20th Anniversary Edition | A | 185 / 252 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,2-1,3 | 29 | 49 990 | 47 990 | 462 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma