Tehniskie dati
| 2WD 150 hp 7DCT | 2WD 150 hp 7DCT N Line | |
| Motors | ||
| Veids | 2WD 150 hp 7DCT | |
| Dzinējs | R4 | |
| Darba tilpums, cm³ | 1598 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 110/150/6000 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 250/1500-4000 | |
| Transmisija | A | |
| Piedziņa | Priekšējā | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 5 | |
| Sēdvietu skaits | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Minivens | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 4525 | 4535 |
| Platums, mm | 1865 | |
| Augstums, mm | 1650 | 1650/1655 |
| Riteņu bāze, mm | 2680 | |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,46 | |
| Klīrenss, mm | 170 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 620-1799 | |
| Masas | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1506-1649 | 1 506–1 649 |
| Pilna masa, kg | 2095 | |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1510 | |
| Degvielas tvertnes tilpums | 54 | |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 196 | |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 9,4 | |
| Paātrinājums 80-120 km/h, s | 6,6 | |
| Bremzēšanas ceļš (100-0 km/h), m | 33,8 | |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | B | |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6,9 | 7,1 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 157 | 161 |
| Riepas un riteņi | ||
| Riepu izmērs, collās | 17 | 19 |
| Riepas izmēri | 215/65R17 | 235/50R19 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma



Tucson MY26