2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT | |
Motors | ||
Veids | 2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 1598 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 158/215/5500 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 367/1000-4700 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 47,7 | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1,49 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4510 | |
Platums, mm | 1850 | |
Augstums, mm | 1650 | |
Riteņu bāze, mm | 2680 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,46 | |
Klīrenss, mm | 170 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 616-1795 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1575-1701 | 1645-1771 |
Pilna masa, kg | 2190 | 2250 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1360/750 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 52 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 186 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 8,2 | 8,5 |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,6-6,1 | 6,3-6,7 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 127-128 | 142-143 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma