
Hydrogen/electricity | |
Motors | |
Veids | Hydrogen/electricity |
Cilindru skaits | Ūdeņradis |
Darba tilpums, cm³ | - |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 120 / 163 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 395 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekšējā |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1,56 |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Hečbeks |
Izmēri | |
Garums, mm | 4670 |
Platums, mm | 1860 |
Augstums, mm | 1640 |
Riteņu bāze, mm | 2790 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,6 |
Klīrenss, mm | 162 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 461-1466 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1889 |
Pilna masa, kg | 2340 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 179 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9,5 |
Ieskrējiens 0-400 m | 17 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Ūdeņradis |
Riepas un riteņi | |
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 19 |
Riepas izmēri | 245/45R19 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.