
110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 6P | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 7P | |
Motors | ||
Veids | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 6P | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 7P |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | |
Darba tilpums, cm³ | 0 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 320 / 428 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa | |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 320 / 428 | |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 700 | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 110,3 | |
Lādētājs salonā (kW) | 10,5 | |
Publiskā lādētāja uzlādes laiks, min/lādētāja jauda, kW | 600 / 11 | |
Ātrs lādētāja uzlādes laiks, min/lādētāja jauda, kW | 109 / 50 | |
Īpaši ātrs lādētāja uzlādes laiks, min/lādētāja jauda, kW | 24 / 350 | |
Akumulatora tips | litija jons | |
Akumulatora dzesēšanas metode | šķidruma dzesēšana | |
Akumulatora sildīšanas ierīce | Jā | |
Akumulatora garantija, gadi/km | 8 / 160 000 | |
Uzlādes ligzda | CCS2, Type 2 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 6 | 7 |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Gaisa pretestības koeficients, Cd | 0,259 | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 5060 | |
Platums, mm | 1980 | |
Augstums, mm | 1790 | |
Riteņu bāze, mm | 3130 | |
Klīrenss, mm | 174 | |
Priekšējā bagāžas nodalījuma tilpums, l | 52 | |
Aizmugurējā bagāžas nodalījuma tilpums, l | 2419 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2610-2744 | |
Pilna masa, kg | 3320 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2500 / 750 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 200 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 5,2 | |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Elektroenerģija | |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 19,4 | |
Kombinētais braukšanas diapazons (WLTP), km | 600 | |
Riepas un riteņi | ||
Riepas izmēri | 285/45R21 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma