
1.0 MPi | |
Motors | |
Veids | 1.0 MPi |
Cilindru skaits | R3 |
Darba tilpums, cm³ | 998 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 46/63/5500 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 93/3750 |
Transmisija | M |
Dzenošā ass | Priekšējā |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Hečbeks |
Izmēri | |
Garums, mm | 3670 |
Platums, mm | 1680 |
Augstums, mm | 1480 |
Riteņu bāze, mm | 2425 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 4,9 |
Klīrenss, mm | 149 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 252-1050 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 919-991 |
Pilna masa, kg | 1340 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 0/0 |
Degvielas tvertnes tilpums | 36 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 15,9 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | B |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 4,9 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 109 |
Riepas un riteņi | |
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 175/65R14 |
Riepas izmēri | 14 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.