Salīdzināt līmeņus
| Komforts un ērtības | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Akumulatora sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā |   |   |   |   | 
| Stūres statnis ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu |   |   |   |   | 
| 2-pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde |   |   |   |   | 
| Apsildāma stūre |   |   |   |   | 
| Pilnībā automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma |   |   |   |   | 
| Automātiska vējstikla aizsvīduma noņemšana |   |   |   |   | 
| Aizmugurējo un priekšējo logu elektriskie pacēlāji |   |   |   |   | 
| Priekšējie krūžu turētāji |   |   |   |   | 
| Priekšējais centrālais elkoņa balsts |   |   |   |   | 
| EPB (elektriskā stāvbremze) ar Autohold funkciju |   |   |   |   | 
| Inteliģentās atslēgas sistēma un iedarbināšanas poga (Smart Key) |   |   |   |   | 
| Atslēga ar kustības sensoru – pārtrauc pārraidīt signālu, ja ir nekustīga 10 minūtes (Motion Key) |   |   |   |   | 
| Inteliģentā kruīza kontrole uz navigācijas bāzes (NSCC) – līkumu kontrole ar Stop&Go |   |   |   |   | 
| 3,6 kW V2L (no automobiļa patērētājam) uzlādes iespēja: ārējā uzlādes ligzda un rozete salonā |   |   |   | |
| Bagāžas plaukts |   |   |   | |
| Lietus sensors |   |   |   | |
| Ciets panelis vadītāja sēdekļa atzveltnes aizmugurē un daudzfunkcionāls panelis priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnes aizmugurē, ko var aprīkot ar vairākiem atsevišķi nopērkamiem piederumiem (piemēram, galdu, lietussargu turētāju, glabāšanas paplāti, uzglabāšanas kasti). |   |   |   |   | 
| Dinamika | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā (HAC) |   |   |   |   | 
| Vairāku sadursmju bremzēšana (MCB) |   |   |   |   | 
| Reģeneratīvās bremzēšanas līmeņa regulēšanas sviras uz stūres |   |   |   |   | 
| eShift – pārnesumu pārslēgs uz stūres statņa |   |   |   |   | 
| Izvēlamie braukšanas režīmi: Eco, Normal, Sport |   |   |   |   | 
| 15'' tērauda diski |   | |||
| 15” vieglmetāla diski |   |   |   | |
| Eksterjers | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi |   |   |   |   | 
| Multifokāla reflektora (MFR) halogēna gaismas |   |   |   |   | 
| LED dienas gaitas lukturi |   |   |   |   | 
| Projekcijas LED priekšējie lukturi |   | |||
| Aizmugurējais spoileris ar bremžu lukturi |   |   |   |   | 
| LED pikseļu-grafikas pagrieziena signāli |   |   |   |   | 
| Uzlādes slota apgaismojums |   |   |   |   | 
| Ārējie spoguļu pagrieziena rādītāja lukturi |   |   |   | |
| Jumta reliņi |   |   |   | |
| Tonēti aizmugurējie logi |   |   |   | |
| Salons | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Melns tekstilmateriāls - sēdekļu pārvalki 100% pārstrādāta PET plastmasas šķiedra, griestu apdare 85% pārstrādāta PET plastmasas šķiedra |   |   |   |   | 
| 60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi |   | |||
| 50:50 plakaniski nolokāmi aizmugurējie sēdekļi |   |   |   | |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana |   |   |   |   | 
| Gaismas virs priekšējiem sēdekļiem griestu konsolē, virs aizmugurējiem sēdekļiem un bagāžas nodalījumā |   |   |   |   | 
| Elektrohromatisks spogulis (ECM) |   |   |   | |
| Stūre ar ādas apdari |   |   |   | |
| Vadītāja un pasažiera saulessargs ar apgaismojumu un spoguli |   |   |   |   | 
| Metāliskā krāsā krāsoti salona durvju rokturi |   |   |   | |
| Nekrāsoti iekšdurvju rokturi |   | |||
| Ciets panelis vadītāja sēdekļa atzveltnes aizmugurē |   |   | ||
| Daudzfunkcionāls panelis priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnes aizmugurē (piemērots atsevišķi nopērkamu piederumu, piemēram, galda, lietussarga turētāja, uzglabāšanas paplātes vai kastes uzstādīšanai) |   |   | ||
| Salona iekšējā kamera (ICC) – autovadītāja statusa uzraudzībai |   |   |   |   | 
| Vadītāja sēdekļa roku balsts |   |   |   | |
| Aizmugurējie sēdekļi, kurus var pārvietot uz priekšu un atpakaļ ar noliecamu atzveltni |   |   | ||
| 64 krāsu regulējams noskaņas apgaismojums |   | |||
| Informācija un izklaide | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Integrēts 10,25" TFT LCD ekrāns un 10,25" ekrāna navigācijas sistēma |   |   |   |   | 
| 12 V kontaktligzda |   |   |   |   | 
| USB-C uzlādes slots priekšā |   |   |   |   | 
| C tipa USB pieslēgvieta aizmugurē |   |   |   | |
| Audiosistēmas vadības slēdži uz stūres |   |   |   |   | 
| Atbalsts Bluelink telemātikas pakalpojumiem, ko izmanto kopā ar viedtālruņa lietotni |   |   |   |   | 
| Bluetooth ar balss atpazīšanu |   |   |   |   | 
| Apple Carplay un Android Auto saderība (ar vadiem) |   |   |   |   | 
| Qi bezvadu viedtālruņa uzlāde, nepieciešams saderīgs tālrunis |   |   |   | |
| Skaļruņi: 2 priekšējās durvīs, 2 aizmugurējās durvīs |   |   |   |   | 
| Augstfrekvences skaļruņi priekšējās durvīs |   |   |   | |
| Plug & Charge atbalsts |   |   |   |   | 
| Bluelink | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Bluelink Lite: savienota maršruta plānošana, tiešsaistes balss atpazīšana, lietotņu statusa atjauninājumi, bezvadu (OTA) atjauninājumi (automobiļa sistēmas), digitālā atslēga – 10 gadi bez maksas ietver (pēc bezmaksas perioda 0,99 € mēnesī | 10 € gadā)** |   |   |   |   | 
| Bluelink Plus: Bluelink Lite + Live pakalpojumi, attālinātie pakalpojumi – pirmie 6 mēneši bez maksas (pēc bezmaksas perioda 2,99 € mēnesī | 29 € gadā)** |   |   |   |   | 
| Bluelink Pro: Bluelink Lite un Plus + straumēšanas, karšu un infoizklaides bezvadu (OTA) atjauninājumi – pirmie 6 mēneši bez maksas (pēc bezmaksas perioda 9,99 € mēnesī | 99 € gadā)** |   |   |   |   | 
| **Ražotājs patur tiesības pārskatīt cenas |   |   |   |   | 
| Drošība | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Riepu remonta komplekts (TMK) |   |   |   |   | 
| eCall – automatizēta ārkārtas izsaukumu sistēma |   |   |   |   | 
| Vadītāja un pasažiera priekšējais un sānu drošības spilvens |   |   |   |   | 
| Centrālais gaisa spilvens starp vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļiem |   |   |   |   | 
| Priekšējie un aizmugurējie aizkarveida drošības spilveni |   |   |   |   | 
| Riepu spiediena uzraudzības sistēma (netieša) |   |   |   |   | 
| Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) |   |   |   |   | 
| Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) |   |   |   |   | 
| Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA) ar joslu/ceļa malas marķējuma noteikšanu |   |   |   |   | 
| Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA) |   |   |   |   | 
| Automaģistrāles braukšanas palīgsistēma (HDA 1.5) |   |   |   |   | 
| Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA) |   |   |   |   | 
| Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA) |   |   |   |   | 
| Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma ar automašīnu, gājēju un velosipēdistu noteikšanu un nogriešanās krustojumos funkciju (FCA 1.5) |   |   |   |   | 
| Vadītāja modrības brīdinājums (DAW) |   |   |   |   | 
| Imobilaizers |   |   |   |   | 
| Aizmugures pasažieru brīdinājums bez sensora |   |   |   |   | 
| Elektriskā stāvbremze |   |   |   |   | 
| Automātiskā apgaismojuma vadība un tālo gaismu palīgsistēma (HBA) |   |   |   |   | 
| Atpakaļskata kamera |   |   |   |   | 
| Novietošanas stāvvietā attāluma brīdinājums, braucot atpakaļgaitā |   |   |   |   | 
| Priekšējais sensors automobiļa novietošanai |   |   |   | |
| Garantija | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| 5 gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma |   |   |   |   | 
| Standarta aprīkojums | InTo | In | In 5S | Award Edition | 
| Komplektā – 15" vieglmetāla diski, lietus sensori, bagāžnieka vāks, pagrieziena rādītāji sānu spoguļos |   |   |   | |
| LED plus pakete - projektora tipa LED priekšējie lukturi, salona noskaņojuma apgaismojums (64 izvēles krāsas), LED salona apgaismojums |   | 
Salīdzināt tehniskos datus
| 42 kWh | 49 kWh | |
|  | ||
| Veids | 42 kWh | 49 kWh | 
| Dzinējs | Elektrodzinējs | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 71/97 | 84/115 | 
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 147/5400 | 147/4600 | 
| Transmisija | A | |
| Piedziņa | Priekšējā | |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 71/97 | 84/115 | 
| Maks. griezes moments (Nm) | 147/5400 | 147/4600 | 
|  | ||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 42 | 49 | 
| Lādētājs salonā (kW) | 10,5 | |
| Maksimālais uzlādes ātrums, kW | 72,95 | 85,3 | 
| Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-100 / 04:15 / 11 | 10-100 / 04:45 / 11 | 
| Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:58 / 50 | |
| Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:39 / 100 | |
| Uzlāde ar ultra ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 00:30 / 120 | |
| Akumulatora tips | litija jons | |
| Akumulatora dzesēšanas metode | šķidruma dzesēšana | |
| Akumulatora sildīšanas ierīce | Jā | |
| Akumulatora spriegums, V | 266 | 310 | 
| Akumulatora garantija, gadi/km | 8/160 000 | |
| Uzlādes ligzda | CCS2 | |
|  | ||
| Durvju skaits | 5 | |
| Sēdvietu skaits | 4 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Hečbeks | |
|  | ||
| Garums, mm | 3825 | |
| Platums, mm | 1610 | |
| Augstums, mm | 1575 | |
| Riteņu bāze, mm | 2580 | |
| Klīrenss, mm | 144 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 280-1059 | |
|  | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1305-1423 | 1335-1423 | 
| Pilna masa, kg | 1730 | 1745 | 
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 0 | |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 0 | |
|  | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 140 | 150 | 
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11,5 | 10,6 | 
| Bremzēšanas ceļš (100-0 km/h), m | 36,1 | 35-36,1 | 
|  | ||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 | |
| Nobraucamais attālums (km) | 327-473 | 360-518 | 
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 14,3 | 14,9-15,1 | 
| Kombinētais braukšanas diapazons (WLTP), km | 327 | 360-370 | 
| Pilsētas braukšanas diapazons (WLTP), km | 473 | 493-518 | 
|  | ||
| Riepu izmērs, collās | 15 | |
| Riepas izmēri | 185/65R15 | |
 
 
            
            
            
            
                 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                             


 Izvēlieties līmeni
 Izvēlieties līmeni Mainīt motoru
 Mainīt motoru Izvēlēties krāsu
 Izvēlēties krāsu