Технические данные
| 2WD 150 hp 7DCT | |
| Двигатель | |
| Тип | 2WD 150 hp 7DCT |
| Тип двигателя | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1598 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 110/150/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 250/1500-4000 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4525 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1650 |
| База, мм | 2680 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,46 |
| Клиренс, мм | 170 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 620-1799 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1506-1649 |
| Снаряженная масса, кг | 2095 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1510 |
| Объем топливного бака | 54 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 196 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,4 |
| Разгон 80-120 км/ч, с | 6,6 |
| Тормозной путь (100-0 км/ч), м | 33,8 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Б |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 6,9 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 157 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 17 |
| Размеры резины | 215/65R17 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега



Tucson MY26