2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT | |
Двигатель | ||||||
Тип | 2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT |
Количество цилиндров | R4 | |||||
Рабочий объем, см³ | 1598 | |||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 118/160/5500 | 100/136/4000 | ||||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 265/1500-3500 | 320/2000-2250 | ||||
Коробка передач | M | А | ||||
Ведущий мост | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 12 kW | |||||
Емкость батареи (кВт-ч) | 0,44 | |||||
Тип кузова | ||||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Категория | M1 | |||||
Подтипы | Минивэн | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4510 | |||||
Ширина, мм | 1850 | |||||
Высота, мм | 1650 | |||||
База, мм | 2680 | |||||
Мин. радиус разворота, м | 5,46 | |||||
Клиренс, мм | 170 | |||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 620-1799 | 577-1756 | 546-1725 | 546-1795 | ||
Масса | ||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1445-1586 | 1478-1618 | 1506-1649 | 1571-1713 | 1545-1668 | 1609-1751 |
Снаряженная масса, кг | 2065 | 2095 | 2160 | 2165 | 2225 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1510/750 | 1650/750 | ||||
Объем топливного бака | 54 | |||||
Ходовые качества | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 192 | 180 | |||
Ускорение 0-100 км/ч | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 | |
Расход топлива | ||||||
Вид топлива | B | Benzīns/hibrīds | Дизель / Hybrid | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,7-7,1 | 6,4-6,9 | 6,1-6,5 | 6,7-7,1 | 5,5-5,9 | 6,0-6,3 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 152-162 | 147-157 | 147 | 159-161 | 130-139 | 143-154 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега