1.6 GDi Hybrid 6DCT | |
Двигатель | |
Тип | 1.6 GDi Hybrid 6DCT |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1580 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 104/141/5700 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 144/4000 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 43,5 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 170 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 1,56 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4350 |
Ширина, мм | 1825 |
Высота, мм | 1570 |
База, мм | 2660 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 466 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1410-1525 |
Снаряженная масса, кг | 1950 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1300/600 |
Объем топливного бака | 38 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,9 (11,2) |
Расход топлива | |
Вид топлива | Бензин / Hybrid |
WLTP Смешанный, л/100 км | 4,5 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 103 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 (18) |
Размеры резины | 205/65R16 (215/55R18) |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега