48,4 kWh | 65,4 kWh | |
Двигатель | ||
Тип | 48,4 kWh | 65,4 kWh |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 115 / 156 | 160/217 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115/156 | 160/217 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 255 | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 48,4 | 65,4 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,4 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Минивэн | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4355 | |
Ширина, мм | 1825 | |
Высота, мм | 1575 | |
База, мм | 2660 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,35 | |
Клиренс, мм | 151 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 27+466 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1615-1690 | 1698-1795 |
Снаряженная масса, кг | 2110 | 2220 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 300 | 750 |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 172 |
Ускорение 0-100 км/ч | 8,8 | 7,8 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 377-512 | 514-683 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 14,6 | 14,9 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 215/60R17 | |
Размеры резины | 17 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега