
Технические данные и оборудование 84 kWh 325 hp AWD Comfort
Технические данные | |||
Двигатель | |||
Тип | 84 kWh 325 hp AWD | Тип двигателя | Elektrodzinējs |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 239 / 325 | Коробка передач | А |
Тип привода | 4 riteņu piedziņa | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 |
Категория | M1 | Тип кузова | Хетчбэк |
Расход топлива | |||
Вид топлива | Электроэнергии | ||
Цена | |||
Базовая цена | 49 999€ |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!