84kWh 650 hj AWD | |
Двигатель | |
Тип | 84kWh 650 hj AWD |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 448/609 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 740 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 650 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 770 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 84 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Хетчбэк |
Размеры | |
Длина, мм | 4715 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 1585 |
База, мм | 3000 |
Мин. радиус разворота, м | 6,21 |
Клиренс, мм | 142 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2200-2230 |
Снаряженная масса, кг | 2660 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 260 |
Ускорение 0-100 км/ч | 3,4 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
Запас хода (км) | 448-589 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 21,2 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 21 |
Размеры резины | 275/35R21 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега