1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | |
Двигатель | ||||
Тип | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid |
Количество цилиндров | R4 | R3 | ||
Рабочий объем, см³ | 1197 | 998 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 58/79 | 74 / 100 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 113/4200 | 200/2500 | ||
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Хетчбэк | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4065 | |||
Ширина, мм | 1775 | |||
Высота, мм | 1450 | |||
База, мм | 2580 | |||
Мин. радиус разворота, м | 5,2 | |||
Клиренс, мм | 140 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 352/1165 | |||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1013-1123 | 1065-1175 | 1090-1200 | 1115-1225 |
Снаряженная масса, кг | 1550 | 1600 | 1630 | 1650 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 610/450 | 910/450 | ||
Объем топливного бака | 40 | |||
Ходовые качества | ||||
Ускорение 0-100 км/ч | 13,7 | 11,1 | 12.1 | |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Бензин / Hybrid | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 119 | 120 | 121 | 118 |
Резина и диски | ||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 | 16 | 17 | |
Размеры резины | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега