Технические данные
| 1.0 MPi | |
| Двигатель | |
| Тип | 1.0 MPi |
| Тип двигателя | R3 |
| Рабочий объем, см³ | 998 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 46/63/5500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 93/3750 |
| Коробка передач | M |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Хетчбэк |
| Размеры | |
| Длина, мм | 3670 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1480 |
| База, мм | 2425 |
| Мин. радиус разворота, м | 4,9 |
| Клиренс, мм | 149 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 252-1050 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 919-991 |
| Снаряженная масса, кг | 1340 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 0/0 |
| Объем топливного бака | 36 |
| Ходовые качества | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 15,9 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Б |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 4,9 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 109 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 175/65R14 |
| Размеры резины | 14 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!



i10